tiendas participantes en CyberMonday.
Mega Ofertas en el sitio oficial en CyberMonday.
de visitas en el sitio oficial en CyberMonday.
de clicks hacia las tiendas participantes.
de pesos en facturación en 3 días.
de artículos vendidos en 3 días.
La fecha límite para contratar es el 7 de OCTUBRE
CACE se reserva el derecho, a su entera discreción, de implementar cualquier modificación en los precios de los sponsoreos; comprometiéndose a respetar el precio del sponsoreo que hubiere realizado la Empresa Participante a la fecha de contratación.
tiendas participantes en CyberMonday.
Mega Ofertas en el sitio oficial en CyberMonday.
de visitas en el sitio oficial en CyberMonday.
de clicks hacia las tiendas participantes.
de pesos en facturación en 3 días.
de artículos vendidos en 3 días.
- Ser socio de CACE. El costo de la membresía depende de la cantidad de empleados de la empresa participante.
        Costo de la Membresía Anual:
        • Emprendedores (1 a 5 empleados) $153.000
        • Empresas pequeñas (6 a 10 empleados) $379.000
        • Empresas medianas (11 a 30 empleados) $919.000
        • Empresas grandes (31 o más empleados) $1.382.000
        • Grupo E. (si sumás más de una marca a CyberMonday) $2.309.000
      
        - Contratar un sponsoreo en CyberMonday.
        - Y ver los demás requisitos en la documentación, cuyo cumplimiento es obligatorio para participar:
        Bases y Condiciones para Empresas Participantes.
        Política de Privacidad.
        Términos y Condiciones de Asociación a CACE.
      
        Early Bird
        Todas las marcas que completen la solicitud de contratación hasta el 26/08 inclusive tendrán un 10% de descuento sobre el total de los sponsoreos. 
        Luego, desde el 27/08 las marcas que lo completen hasta el 03/09 inclusive tendrán 5% de descuento.
        
          Black Home 1 Categoría | $13.142.000
          Black Home 2 Categorías | $18.838.000
          Black Home 3 Categorías | $23.043.000
          Black Home 4 Categorías | $26.197.000
          Black Home 5 Categorías | $29.306.000
          Black Home 6 Categorías | $32.374.000
          Black Home 7 Categorías | $35.484.000
          Black Home 8 Categorías | $38.551.000
          Black Home 9 Categorías | $41.665.000
          Black Home 10 Categorías | $44.729.000
        
          Categoría Black de Electro y Tecno | $2.132.000
          Categoría Black de Muebles, Hogar y Deco | $1.658.000
          Categoría Black de Indumentaria y Calzado | $1.658.000
          Categoría Black de Deportes y Fitness | $1.658.000
          Categoría Black de Salud y Belleza | $1.658.000
          Categoría Black de Viajes | $2.132.000
          Categoría Black de Bebés y Niños | $1.185.000
          Categoría Black de Super, Bodegas y Gastronomía | $1.185.000
          Categoría Black de Motos y Autos | $1.185.000
        
          Categoría Platinum de Electro y Tecno | $598.000
          Categoría Platinum de Muebles, Hogar y Deco | $544.000
          Categoría Platinum de Indumentaria y Calzado | $544.000
          Categoría Platinum de Deportes y Fitness | $544.000
          Categoría Platinum de Salud y Belleza | $544.000
          Categoría Platinum de Bebés y Niños | $345.000
          Categoría Platinum de Viajes | $598.000
          Categoría Platinum de Super, Bodegas y Gastronomía | $345.000
          Categoría Platinum de Motos y Autos | $345.000
        
          Categoría Servicios | $1.185.000
          Categoría Varios | $345.000
          
          * Los logos se ordenarán de manera aleatoria dentro de la categoría.
          * Todos serán del mismo tamaño, en esta categoría no hay distinción de Black y Platinum.
        
          Categoría Emprendedor Platinum | $299.000
          
          * Este sponsoreo es igual que Categoría Platinum pero SOLO para emprendedores.
          * La categoría EMPRENDEDORES es sólo para empresas con menos de 5 empleados.
        
          Pack de 5 Mega Ofertas | $292.000
          Pack de 10 Mega Ofertas | $388.000
          Pack de 25 Mega Ofertas | $894.000
          Pack de 50 Mega Ofertas | $1.439.000
          Pack de 75 Mega Ofertas | $1.842.000
          Pack de 100 Mega Ofertas | $2.252.000
          Pack de 150 Mega Ofertas | $2.652.000
          Pack de 200 Mega Ofertas | $3.083.000
          Pack de 250 Mega Ofertas | $3.847.000
          Pack de 300 Mega Ofertas | $4.620.000
          Pack de 350 Mega Ofertas | $5.390.000
          Pack de 450 Mega Ofertas | $6.931.000
          Pack de 500 Mega Ofertas | $7.703.000
          Pack de 550 Mega Ofertas | $8.443.000
          Pack de 600 Mega Ofertas | $9.199.000
          Pack de 700 Mega Ofertas | $10.785.000
        
          Mega Oferta *Noche Bomba* | $292.000
        
          Mega Ofertas Top | $9.333.000
        
          Contenidos Destacados Home | $1.212.000
          Contenidos Destacados Categoría Electro y Tecno | $1.070.000
          Contenidos Destacados Categoría Muebles Hogar y Deco | $938.000
          Contenidos Destacados Categoría Indumentaria | $938.000
          Contenidos Destacados Categoría Deporte y Fitness | $938.000
          Contenidos Destacados Categoría Salud y Belleza | $938.000
          Contenidos Destacados Categoría Bebés y Niños | $806.000
          Contenidos Destacados Categoría Viajes | $1.070.000
          Contenidos Destacados Categoría Super, Bodegas y Gastronomía | $806.000
          Contenidos Destacados Categoría Motos y Autos | $806.000
          Contenidos Destacados Categoría Varios y Servicios | $806.000
 
          Contenidos Destacados Megaofertas | $1.140.000
 
          Destacados con acceso adicional en buscador con cupo limitado por orden de contratación. Sponsoreo de cupo limitado. NO se reserva el cupo hasta ser contratados.
          
          Esta opción de sponsoreo es de CUPO LIMITADO, y además de la landing, cuenta con un banner en el buscador de la página de CyberMonday que selecciones.
          
          - Para poder contratar el acceso en Home, tenés que contratar, al menos, un sponsoreo Black Home.
          - Para poder contratar dentro de la categoría, tenés que contratar, al menos, un sponsoreo en Categoría Black.
 
          Esta opción de sponsoreo no tiene límite de cupo, sólo aparece en la landing de Contenidos Destacados, pero no en el buscador.
          * Si elegiste alguna opción anterior de Contenido Destacado no podrás elegir esta opción.
 
          Contenidos destacados en Landing | $658.000
        
          Main Sponsor | $8.413.000
        
          Branded Banner Lunes Posición 1 | $2.463.000
          Branded Banner Lunes Posición 2 | $2.463.000
          Branded Banner Lunes Posición 3 | $2.307.000
          Branded Banner Lunes Posición 4 | $2.307.000
          Branded Banner Martes Posición 1 | $1.696.000
          Branded Banner Martes Posición 2 | $1.696.000
          Branded Banner Martes Posición 3 | $1.538.000
          Branded Banner Martes Posición 4 | $1.538.000
          Branded Banner Miércoles Posición 1 | $927.000
          Branded Banner Miércoles Posición 2 | $927.000
          Branded Banner Miércoles Posición 3 | $771.000
          Branded Banner Miércoles Posición 4 | $771.000
          Branded banner CyberWeek 1 | $539.000
          Branded banner CyberWeek 2 | $539.000
          Branded banner CyberWeek 3 | $386.000
          Branded banner CyberWeek 4 | $386.000
        
          B2B • Logo en Admin de participantes | $667.000
        
Esta opción es exclusiva para empresas B2B.
          Stories | $431.000
        
* Tu historia se verá publicada en la página donde se ubican los otros sponsoreos que contrates. Es requisito de contratación adquirir otro sponsoreo.
        Los sponsoreos se podrán abonar mediante las siguientes formas de pago:
 Transferencia / Depósito bancario / eCheq
        Se tomará como momento de pago, la fecha y hora de acreditación del monto correspondiente en la cuenta de CACE.
 MercadoPago
        Las empresas que deseen utilizar este método de pago, deberán asumir la comisión correspondiente de la transacción (7%). Se tomará como momento de pago la fecha y hora de acreditación del pago en la cuenta de MercadoPago de CACE.
 Timeline de Pagos
        26/08 - Fecha límite de contratación Early Bird con 10% de descuento
        03/09 - Fecha límite de contratación Early Bird con 5% de descuento
        09/09 - Fecha final de pago para descuento 5% aplicable en Hot Sale 2026
        07/10 - Cierre Venta de Sponsoreos B2B
        07/10 - Cierre Venta de Sponsoreos
        15/10 - Fecha límite de pago para todos los Sponsoreos (los que no envíen comprobante de pago no podrán avanzar)
      
CyberMonday se desarrollará el 3, 4 y 5 de Noviembre de 2025 ¡Estás a tiempo de sumar tu marca!
Si vendés productos o servicios de forma online te invitamos a participar de uno de los eventos digitales más grandes del país. Para hacerlo tenes que seguir los pasos en el botón "Comenzar", si ya sos socio de CACE, tene a mano tu número de socio y CUIT, de lo contrario podes inscribirte por primera vez en la opción que más se adapte a tu negocio, te recomendamos elegir de acuerdo a la inversión que quieras realizar. Sumá tu marca a las más de 900 empresas que participan del evento e impulsá las ventas de tu ecommerce
Son acciones similares en cuanto a formato y duración, y su diferencia principal es el momento del año en el cual acontecen. El evento más próximo es CyberMonday, el cual será sucedido luego por Hot Sale.